Arriving in Santorini by cruise ship sometime in 2026? Yayy, you’re in for a treat! But great planning always goes a long way.
That’s why on this page, you won’t only find the updated Santorini cruise ship schedule for 2026, but also straightforward answers to the questions cruise passengers ask most. From disembarkation tips to must-see highlights and ways to get around, we’ve packed everything you need to know for a smooth visit.
FAQs about visiting Santorini from a cruise ship
What ports do cruise ships dock in Santorini?
- Old Port of Fira: To drop off passengers who’ve booked independently. Once there, you’ll be tendered to the shore via smaller boats.
- Athinios Port: To drop off passengers who’ve booked a shuttle bus directly with the cruise line.
How to get ashore fast?
- If you’re getting off at the Old Port of Fira, make sure you book priority tender tickets to avoid waiting in the cable car line. Although the waiting time is far less than it used to be, you don’t want to risk it, especially during the peak season.
- If you find it more convenient to get off at Athinios Port, ask your cruise line if they offer direct tendering to Athinios Port. This is by far the most convenient option and usually costs €30.
- Another great alternative is booking a private water taxi to Athinios Port. Although more pricey (from €150 total), it’s ideal for enjoying a crowd-free transportation to the island’s only vehicle-accessible port.
Can you walk from the port to Fira?
While it’s technically possible to walk from the Old Port to Fira, we wouldn’t recommend it due to the steep incline (you’ll have to climb the 588 Karavolades steps) and your limited time on the island.
How to avoid the cable car in Santorini?
There are several options for reaching Santorini without taking the cable car. Let’s have a look:
- Hike up the 588 Karavolades steps: Although free, it’s physically demanding and time-consuming. So, we don’t suggest it for your one day in Santorini from cruise ship.
- Riding a mule: While this is a traditional and affordable option (€10), we strongly advise against it, as animal welfare is important to us.
- Speedboat to Ammoudi Bay: Boasting picturesque views, this is yet another alternative that costs €30 and takes you right below Oia. However, it isn’t ideal for tight schedules or limited mobility since the ride lasts around 40 minutes and involves a steep climb upon arrival.
- Private water taxi to Athinios Port: As mentioned above, this is perfect for anyone looking for a smooth and crowd-free experience to the island’s only vehicle-accessible port, where your guide can pick you up.
- Cruise tender to Athinios: It’s worth asking your cruise line whether they provide direct tendering to Athinios Port.
How much does the cable car ticket cost?
A one-way ride with the Santorini cable car costs 10€ and lasts only 3 minutes.
Is Santorini cable car wheelchair accessible?
Yes! There are lifts that enable people with limited mobility to board and disembark the cable car without having to leave their wheelchairs.
Where will my guide wait?
The meeting point for most tour companies is the upper cable car station in Fira. However, always double-check the instructions your guide will provide to you.
How to get around Santorini in a day?
There are multiple ways to get around Santorini during your one-day cruise stop:
- With a guided tour: Joining one of the available Santorini shore excursions is by far the best alternative. Why? Because you don’t have to worry about the logistics. Plus, you get to learn insider stories from local experts and get an authentic taste of the island.
- By bus: Santorini boasts a reliable and well-connected bus network. Choose this option if you’re on a tight budget and don’t mind using public transportation.
- By taxi: Since taxis are quite scarce on the island, we wouldn’t recommend relying on them for getting around. You don’t want to spend precious time trying to catch one when you could be exploring.
- With a rental car: This gives you the most freedom to explore the exact sights you’re interested in at your own pace. However, note that you may lose some valuable time during the car pickup and drop-off.
- With a private transfer: Although the most expensive option, it definitely gives you the opportunity to travel in style, just like a true VIP.
What are the top things to do on the island?
Santorini has a plethora of activities for every taste and preference. Here are the top ones people can’t stop raving about:
- Roam around Oia and Fira and admire their Cycladic architecture and famous blue-domed churches.
- Hike the breathtaking Fira to Oia trail along with a guide (our caldera walking tour is ideal for that).
- Visit lesser-known yet equally charming towns, such as Megalochori and Pyrgos, to immerse yourself in the authentic side of the island.
- Book a Santorini wine tasting to savor exquisite local labels and learn about the age-old wine heritage.
- Witness the well-preserved archaeological site of Akrotiri, which was once buried under volcanic ash.
- Book a Santorini volcano and hot springs tour if you want to set foot on the dormant volcano and then mellow out at Palaia Kameni’s thermal waters.
A few final tips for your Santorini shore excursion
- Although cards are widely accepted, it’s best to also carry some cash for small purchases or taxi rides.
- Pack light: bring some water, snacks, comfortable walking shoes, a hat and sunscreen for your day explorations.
- If you’re planning to visit the interior of churches or monasteries, dress modestly (long skirts for women and long trousers for men).
- Arrive at the cable car at least 90 minutes before the last tender. This buffer time will save you from trouble, especially during the peak summer season.
Santorini cruise schedule for 2026 per month
Santorini cruise ship schedule winter 2026
| Day | Ship | Cruise line | Arrival | Departure | Passenger capacity |
| Sun 25 | Viking Star | Viking Ocean | N/A | N/A | 930 |
| Fri 30 | Viking Star | Viking Ocean | N/A | N/A | 930 |
| Tue 24 | Viking Vesta | Viking Ocean | N/A | N/A | 998 |
Santorini cruise schedule March 2026
| Day | Ship | Cruise line | Arrival | Departure | Passenger capacity |
| Wed 4 | Viking Star | Viking Ocean | N/A | N/A | 930 |
| Mon 9 | Viking Star | Viking Ocean | N/A | N/A | 930 |
| Sun 22 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 07:00 | 20:00 | 1266 |
| Wed 25 | Sun Princess | Princess Cruises | 08:00 | 20:00 | 4300 |
| Thu 26 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 07:00 | 20:00 | 1266 |
| Sun 29 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 07:00 | 20:00 | 1266 |
| Tue 31 | MSC Lirica | MSC Cruises | 07:00 | 17:00 | 1984 |
Santorini cruise ship schedule April 2026
| Day | Ship | Cruise line | Arrival | Departure | Passenger capacity |
| Thu 2 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 07:00 | 20:00 | 1266 |
| Fri 3 | Silver Muse | Silversea | 08:00 | 18:30 | 596 |
| Saturday, 4 | Marella Discovery | Marella Cruises | 08:00 | 18:00 | 1836 |
| Sun 5 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Mon 6 | MSC Sinfonia | MSC Cruises | 08:00 | 18:00 | 1960 |
| Thu 9 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Sat 11 | Star Legend | Windstar Cruises | 08:00 | 21:00 | 312 |
| Sun 12 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Mon 13 | MSC Sinfonia | MSC Cruises | 08:00 | 18:00 | 1960 |
| Wed 15 | Celestyal Journey | Celestyal Cruises | 08:00 | 22:00 | 1260 |
| Thu 16 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Thu 16 | Viking Star | Viking Ocean | N/A | N/A | 930 |
| Sat 18 | Celebrity Infinity | Celebrity Cruises | 07:00 | 22:00 | 1950 |
| Sat 18 | Marella Discovery | Marella Cruises | 08:00 | 18:00 | 1836 |
| Sat 18 | Viking Vesta | Viking Ocean | N/A | N/A | 998 |
| Sun 19 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Sun 19 | Sun Princess | Princess Cruises | 07:00 | 19:00 | 4300 |
| Mon 20 | MSC Sinfonia | MSC Cruises | 0800 | 1800 | 1960 |
| Mon 20 | Viking Star | Viking Cruises | N/A | N/A | 930 |
| Tue 21 | Silver Muse | Silversea Cruises | 08:00 | 18:00 | 1960 |
| Tue 21 | Star Legend | Windstar Cruises | 08:00 | 20:00 | 312 |
| Thu 23 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Sun 26 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Mon 27 | MSC Sinfonia | MSC Cruises | 0800 | 1800 | 1960 |
| Mon 27 | Odyssey of The Seas | Royal Caribbean Cruises | 07:00 | 22:00 | 4198 |
| Mon 27 | Star Legend | Windstar Cruises | 08:00 | 21:00 | 312 |
| Tue 28 | Enchanted Princess | Princess Cruises | 09:00 | 20:00 | 3660 |
| Wed 29 | Celebrity Infinity | Celebrity Cruises | 07:00 | 22:00 | 1950 |
| Wed 29 | Celestyal Journey | Celestyal Cruises | 08:00 | 22:00 | 1260 |
| Thu 30 | Celebrity Equinox | Celebrity Cruises | 07:00 | 22:00 | 2850 |
| Thu 30 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Thu 30 | Europa | Hapag Lloyd Cruises | 08:00 | 24:00 | 408 |
Santorini cruise ship schedule May 2026
| Day | Ship | Cruise Line | Arrival Time | Departure Time | Passenger Capacity |
| Sat 2 | Marella Discovery | Marella Cruises | 08:00 | 18:00 | 1836 |
| Sat 2 | Seven Seas Grandeur | Regent Seven Seas Cruises | 13:00 | 22:00 | 746 |
| Sun 3 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Mon 4 | AIDAstella | AIDA | 09:00 | 19:00 | 2194 |
| Mon 4 | MSC Sinfonia | MSC Cruises | 08:00 | 18:00 | 1960 |
| Tue 5 | Oceania Allura | Oceania Cruises | 11:00 | 22:00 | 1200 |
| Tue 5 | Odyssey Of The Seas | Royal Caribbean Cruises | 11:59 | 23:00 | 4198 |
| Wed 6 | Wind Star | Windstar Cruises | 08:00 | 21:00 | 148 |
| Thu 7 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Thu 7 | Star Legend | Windstar Cruises | 08:00 | 20:00 | 312 |
| Sat 9 | Azamara Journey | Azamara Cruises | 08:00 | 17:00 | 690 |
| Sat 9 | Celebrity Infinity | Celebrity Cruises | 07:00 | 22:00 | 1950 |
| Sat 9 | Norwegian Pearl | Norwegian Cruise Line | 07:00 | 21:00 | 2394 |
| Sat 9 | Oceania Allura | Oceania Cruises | 08:00 | 22:00 | 1200 |
| Sat 9 | Oceania Nautica | Oceania Cruises | 08:00 | 20:00 | 690 |
| Sun 10 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Sun 10 | Sun Princess | Princess Cruises | 07:00 | 19:00 | 4300 |
| Mon 11 | Celebrity Ascent | Celebrity Cruises | 07:00 | 22:00 | 3260 |
| Mon 11 | MSC Sinfonia | MSC Cruises | 08:00 | 18:00 | 1960 |
| Mon 11 | Marella Voyager | Marella Cruises | 08:00 | 18:00 | 1912 |
| Mon 11 | Norwegian Pearl | Norwegian Cruise Line | 07:00 | 18:00 | 2394 |
| Tue 12 | AIDAblu | AIDA | 08:00 | 18:00 | 2174 |
| Tue 12 | Arcadia | P & O Cruises | Early morning | Early evening | 2094 |
| Tue 12 | Odyssey Of The Seas | Royal Caribbean Cruises | 11:59 | 23:00 | 4198 |
| Tue 12 | Wind Spirit | Windstar Cruises | 07:00 | 21:00 | 148 |
| Wed 13 | Celestyal Journey | Celestyal Cruises | 08:00 | 22:00 | 1260 |
| Wed 13 | Norwegian Viva | Norwegian Cruise Line | 07:00 | 17:00 | 3100 |
| Wed 13 | Oceania Nautica | Oceania Cruises | 08:00 | 17:00 | 690 |
| Wed 13 | Seven Seas Splendor | Regent Seven Seas Cruises | 11:00 | 22:00 | 750 |
| Thu 14 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Thu 14 | Costa Fortuna | Costa Cruises | 08:00 | 18:30 | 2688 |
| Thu 14 | Wind Star | Windstar Cruises | 07:00 | 21:00 | 148 |
| Fri 15 | Enchanted Princess | Princess Cruises | 09:00 | 20:00 | 3660 |
| Sat 16 | Marella Discovery | Marella Cruises | 08:00 | 18:00 | 1836 |
| Sat 16 | Seven Seas Splendor | Regent Seven Seas Cruises | 09:00 | 22:00 | 750 |
| Sun 17 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Mon 18 | Explorer Of The Seas | Royal Caribbean Cruises | 14:00 | 23:00 | 3114 |
| Mon 18 | MSC Sinfonia | MSC Cruises | 08:00 | 18:00 | 1960 |
| Mon 18 | Scarlet Lady | Virgin Voyages | 08:00 | Ν/Α | 2860 |
| Mon 18 | Crystal Serenity | Crystal Cruises | 09:00 | 19:00 | 740 |
| Tue 19 | Costa Deliziosa | Costa Cruises | 06:00 | 20:00 | 2826 |
| Tue 19 | Odyssey Of The Seas | Royal Caribbean Cruises | 11:59 | 23:00 | 4198 |
| Tue 19 | Wind Spirit | Windstar Cruises | 07:00 | 21:00 | 148 |
| Wed 20 | Celebrity Infinity | Celebrity Cruises | 07:00 | 22:00 | 1950 |
| Wed 20 | Celestyal Journey | Celestyal Cruises | 08:00 | 22:00 | 1260 |
| Wed 20 | Norwegian Viva | Norwegian Cruise Line | 07:00 | 22:00 | 3100 |
| Wed 20 | Wind Star | Windstar Cruises | 08:00 | 21:00 | 148 |
| Thu 21 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Thu 21 | Costa Fortuna | Costa Cruises | 08:00 | 18:30 | 2688 |
| Thu 21 | Oceania Allura | Oceania Cruises | 07:00 | 21:00 | 1200 |
| Sat 23 | Norwegian Pearl | Norwegian Cruise Line | 07:00 | 21:00 | 2394 |
| Sat 23 | Viking Mars | Viking Cruises | N/A | N/A | 930 |
| Sun 24 | Celebrity Infinity | Celebrity Cruises | 07:00 | 22:00 | 1950 |
| Sun 24 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Sun 24 | Costa Fascinosa | Costa Cruises | 08:00 | 18:00 | 3012 |
| Mon 25 | MSC Sinfonia | MSC Cruises | 08:00 | 18:00 | 1960 |
| Mon 25 | Norwegian Pearl | Norwegian Cruise Line | 07:00 | 18:00 | 2394 |
| Tue 26 | Marella Voyager | Marella Cruises | 08:00 | 18:00 | 1912 |
| Tue 26 | Odyssey Of The Seas | Royal Caribbean Cruises | 11:59 | 23:00 | 4198 |
| Wed 27 | Celestyal Journey | Celestyal Cruises | 08:00 | 22:00 | 1260 |
| Wed 27 | Explorer Of The Seas | Royal Caribbean Cruises | 07:00 | 19:00 | 3114 |
| Wed 27 | Oceania Sirena | Oceania Cruises | 08:00 | 22:00 | 684 |
| Wed 27 | Oceania Vista | Oceania Cruises | 07:00 | 19:00 | 1200 |
| Wed 27 | Wind Star | Windstar Cruises | 08:00 | 21:00 | 148 |
| Thu 28 | Celebrity Equinox | Celebrity Cruises | 07:00 | 22:00 | 2850 |
| Thu 28 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Thu 28 | Costa Fortuna | Costa Cruises | 08:00 | 18:30 | 2688 |
| Thu 28 | Mein Schiff 5 | TUI Cruises | 07:00 | 19:00 | 2534 |
| Thu 28 | Viking Star | Viking Cruises | N/A | N/A | 930 |
| Fri 29 | Brilliance Of The Seas | Royal Caribbean Cruises | 07:00 | 22:00 | 2188 |
| Fri 29 | Enchanted Princess | Princess Cruises | 09:00 | 20:00 | 3660 |
| Sun 31 | Celebrity Infinity | Celebrity Cruises | 07:00 | 22:00 | 1950 |
| Sun 31 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Sun 31 | Marella Voyager | Marella Cruises | 08:00 | 18:00 | 1912 |
| Sun 31 | Seven Seas Voyager | Regent Seven Seas Cruises | 07:00 | 22:00 | 708 |
| Sun 31 | Sun Princess | Princess Cruises | 07:00 | 19:00 | 4300 |
Santorini cruise ship schedule June 2026
| Day | Ship | Cruise Line | Arrival Time | Departure Time | Passenger Capacity |
| Mon 1 | Celebrity Ascent | Celebrity Cruises | 07:00 | 22:00 | 3260 |
| Mon 1 | MSC Sinfonia | MSC Cruises | 08:00 | 18:00 | 1960 |
| Mon 1 | Scarlet Lady | Virgin Voyages | 08:00 | N/A | 2860 |
| Mon 1 | Viking Star | Viking Cruises | N/A | N/A | 930 |
| Tue 2 | Costa Deliziosa | Costa Cruises | 06:00 | 20:00 | 2826 |
| Tue 2 | Norwegian Viva | Norwegian Cruise Line | 07:00 | 22:00 | 3100 |
| Tue 2 | Odyssey Of The Seas | Royal Caribbean Cruises | 11:59 | 23:00 | 4198 |
| Wed 3 | Celestyal Journey | Celestyal Cruises | 08:00 | 22:00 | 1260 |
| Wed 3 | Explorer Of The Seas | Royal Caribbean Cruises | 07:00 | 19:00 | 3114 |
| Wed 3 | Wind Star | Windstar Cruises | 08:00 | 21:00 | 148 |
| Thu 4 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Thu 4 | Costa Fortuna | Costa Cruises | 08:00 | 18:30 | 2688 |
| Thu 4 | Disney Dream | Disney Cruise Line | 07:00 | 19:00 | 2600 |
| Sat 6 | Marella Discovery | Marella Cruises | 08:00 | 18:00 | 1836 |
| Sat 6 | Norwegian Pearl | Norwegian Cruise Line | 07:00 | 21:00 | 2394 |
| Sun 7 | Brilliance Of The Seas | Royal Caribbean Cruises | 07:00 | 20:00 | 2188 |
| Sun 7 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Sun 7 | Norwegian Viva | Norwegian Cruise Line | 07:00 | 22:00 | 3100 |
| Mon 8 | Explorer Of The Seas | Royal Caribbean Cruises | 14:00 | 23:00 | 3114 |
| Mon 8 | MSC Sinfonia | MSC Cruises | 08:00 | 18:00 | 1960 |
| Mon 8 | Norwegian Pearl | Norwegian Cruise Line | 07:00 | 18:00 | 2394 |
| Mon 8 | Scarlet Lady | Virgin Voyages | 08:00 | Ν/Α | 2860 |
| Tue 9 | AIDAblu | AIDA | 08:00 | 18:00 | 2174 |
| Tue 9 | Marella Voyager | Marella Cruises | 08:00 | 18:00 | 1912 |
| Tue 9 | Odyssey Of The Seas | Royal Caribbean Cruises | 11:59 | 23:00 | 4198 |
| Wed 10 | Celebrity Infinity | Celebrity Cruises | 07:00 | 22:00 | 1950 |
| Wed 10 | Celestyal Journey | Celestyal Cruises | 08:00 | 22:00 | 1260 |
| Wed 10 | Seven Seas Voyager | Regent Seven Seas Cruises | 08:00 | 18:00 | 708 |
| Wed 10 | Wind Star | Windstar Cruises | 08:00 | 21:00 | 148 |
| Thu 11 | Brilliance Of The Seas | Royal Caribbean Cruises | 07:00 | 22:00 | 2188 |
| Thu 11 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Thu 11 | Costa Fortuna | Costa Cruises | 08:00 | 18:30 | 2688 |
| Thu 11 | Seven Seas Splendor | Regent Seven Seas Cruises | 10:00 | 22:00 | 750 |
| Fri 12 | Enchanted Princess | Princess Cruises | 09:00 | 20:00 | 3660 |
| Sat 13 | Azura | P & O Cruises | Early morning | Early evening | 3096 |
| Sat 13 | Valiant Lady | Virgin Voyages | 08:00 | 20:00 | 2770 |
| Sun 14 | Celebrity Infinity | Celebrity Cruises | 07:00 | 22:00 | 1950 |
| Sun 14 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Mon 15 | Explorer Of The Seas | Royal Caribbean Cruises | 14:00 | 23:00 | 3114 |
| Mon 15 | MSC Sinfonia | MSC Cruises | 08:00 | 18:00 | 1960 |
| Mon 15 | Scarlet Lady | Virgin Voyages | 08:00 | N/A | 2860 |
| Tue 16 | Costa Deliziosa | Costa Cruises | 06:00 | 20:00 | 2826 |
| Tue 16 | Odyssey Of The Seas | Royal Caribbean Cruises | 11:59 | 23:00 | 4198 |
| Tue 16 | Wind Spirit | Windstar Cruises | 07:00 | 21:00 | 148 |
| Wed 17 | Celestyal Journey | Celestyal Cruises | 08:00 | 22:00 | 1260 |
| Wed 17 | Wind Star | Windstar Cruises | 08:00 | 21:00 | 148 |
| Wed 17 | Valiant Lady | Virgin Voyages | 08:00 | 20:00 | 2770 |
| Thu 18 | Celebrity Xcel | Celebrity Cruises | 07:00 | 20:00 | 3260 |
| Thu 18 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Thu 18 | Costa Fortuna | Costa Cruises | 08:00 | 18:30 | 2688 |
| Sat 20 | Celebrity Xcel | Celebrity Cruises | 07:00 | 22:00 | 3260 |
| Sat 20 | Disney Dream | Disney Cruise Line | 07:00 | 19:00 | 2600 |
| Sat 20 | Norwegian Pearl | Norwegian Cruise Line | 07:00 | 21:00 | 2394 |
| Sun 21 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Sun 21 | Sun Princess | Princess Cruises | 07:00 | 19:00 | 4300 |
| Mon 22 | Celebrity Ascent | Celebrity Cruises | 07:00 | 22:00 | 3260 |
| Mon 22 | MSC Sinfonia | MSC Cruises | 08:00 | 18:00 | 1960 |
| Mon 22 | Norwegian Pearl | Norwegian Cruise Line | 07:00 | 18:00 | 2394 |
| Mon 22 | Star Flyer | Star Clippers | N/A | N/A | 170 |
| Tue 23 | Marella Voyager | Marella Cruises | 08:00 | 18:00 | 1912 |
| Tue 23 | Odyssey Of The Seas | Royal Caribbean Cruises | 11:59 | 23:00 | 4198 |
| Tue 23 | Star Clipper | Star Clippers | N/A | N/A | 170 |
| Wed 24 | Celestyal Journey | Celestyal Cruises | 08:00 | 22:00 | 1260 |
| Wed 24 | Explorer Of The Seas | Royal Caribbean Cruises | 07:00 | 19:00 | 3114 |
| Wed 24 | Wind Star | Windstar Cruises | 08:00 | 21:00 | 148 |
| Thu 25 | Celebrity Infinity | Celebrity Cruises | 07:00 | 22:00 | 1950 |
| Thu 25 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Thu 25 | Costa Fortuna | Costa Cruises | 08:00 | 18:30 | 2688 |
| Fri 26 | Celebrity Equinox | Celebrity Cruises | 07:00 | 22:00 | 2850 |
| Fri 26 | Enchanted Princess | Princess Cruises | 09:00 | 20:00 | 3660 |
| Fri 26 | Oosterdam | Holland America Line | 08:00 | 17:00 | 1964 |
| Sat 27 | Marella Discovery | Marella Cruises | 08:00 | 18:00 | 1836 |
| Sun 28 | Celebrity Infinity | Celebrity Cruises | 07:00 | 22:00 | 1950 |
| Sun 28 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Sun 28 | Marella Voyager | Marella Cruises | 08:00 | 18:00 | 1912 |
| Mon 29 | MSC Sinfonia | MSC Cruises | 08:00 | 18:00 | 1960 |
| Tue 30 | Costa Deliziosa | Costa Cruises | 06:00 | 20:00 | 2826 |
| Tue 30 | Odyssey Of The Seas | Royal Caribbean Cruises | 11:59 | 23:00 | 4198 |
| Tue 30 | Wind Spirit | Windstar Cruises | 07:00 | 21:00 | 148 |
Santorini cruise ship schedule July 2026
| Day | Ship | Cruise Line | Arrival Time | Departure Time | Passenger Capacity |
| Wed 1 | Celestyal Journey | Celestyal Cruises | 08:00 | 22:00 | 1260 |
| Wed 1 | Explorer Of The Seas | Royal Caribbean Cruises | 07:00 | 19:00 | 3114 |
| Wed 1 | Silver Nova | Silversea Cruises | 08:00 | 19:00 | 728 |
| Wed 1 | Wind Star | Windstar Cruises | 08:00 | 21:00 | 148 |
| Thu 2 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Thu 2 | Costa Fortuna | Costa Cruises | 08:00 | 18:30 | 2688 |
| Thu 2 | Mein Schiff 5 | TUI Cruises | 07:00 | 19:00 | 2534 |
| Thu 2 | Scarlet Lady | Virgin Voyages | 08:00 | N/A | 2860 |
| Sat 4 | Norwegian Pearl | Norwegian Cruise Line | 07:00 | 21:00 | 2394 |
| Sat 4 | Valiant Lady | Virgin Voyages | 07:00 | 19:00 | 2770 |
| Sun 5 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Mon 6 | Explorer Of The Seas | Royal Caribbean Cruises | 14:00 | 23:00 | 3114 |
| Mon 6 | MSC Sinfonia | MSC Cruises | 08:00 | 18:00 | 1960 |
| Mon 6 | Norwegian Pearl | Norwegian Cruise Line | 07:00 | 18:00 | 2394 |
| Tue 7 | Odyssey Of The Seas | Royal Caribbean Cruises | 11:59 | 23:00 | 4198 |
| Wed 8 | Celebrity Infinity | Celebrity Cruises | 07:00 | 22:00 | 1950 |
| Wed 8 | Celestyal Journey | Celestyal Cruises | 08:00 | 22:00 | 1260 |
| Wed 8 | Norwegian Viva | Norwegian Cruise Line | 07:00 | 17:00 | 3100 |
| Wed 8 | Star Flyer | Star Clippers | N/A | N/A | 170 |
| Wed 8 | Wind Star | Windstar Cruises | 08:00 | 21:00 | 148 |
| Thu 9 | Celebrity Ascent | Celebrity Cruises | 07:00 | 22:00 | 3260 |
| Thu 9 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Thu 9 | Costa Fortuna | Costa Cruises | 08:00 | 18:30 | 2688 |
| Thu 9 | Viking Star | Viking Cruises | N/A | N/A | 930 |
| Fri 10 | Brilliance Of The Seas | Royal Caribbean Cruises | 07:00 | 22:00 | 2188 |
| Fri 10 | Enchanted Princess | Princess Cruises | 09:00 | 20:00 | 3660 |
| Sat 11 | Azamara Onward | Azamara Cruises | 08:00 | 20:00 | 670 |
| Sat 11 | Marella Discovery | Marella Cruises | 08:00 | 18:00 | 1836 |
| Sat 11 | Valiant Lady | Virgin Voyages | 09:00 | 22:00 | 2770 |
| Sun 12 | Celebrity Infinity | Celebrity Cruises | 07:00 | 22:00 | 1950 |
| Sun 12 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Sun 12 | Sun Princess | Princess Cruises | 07:00 | 19:00 | 4300 |
| Mon 13 | Explorer Of The Seas | Royal Caribbean Cruises | 14:00 | 23:00 | 3114 |
| Mon 13 | MSC Sinfonia | MSC Cruises | 08:00 | 18:00 | 1960 |
| Mon 13 | Viking Star | Viking Cruises | N/A | N/A | 930 |
| Tue 14 | Costa Deliziosa | Costa Cruises | 06:00 | 20:00 | 2826 |
| Tue 14 | Odyssey Of The Seas | Royal Caribbean Cruises | 11:59 | 23:00 | 4198 |
| Wed 15 | Celebrity Xcel | Celebrity Cruises | 07:00 | 22:00 | 3260 |
| Wed 15 | Celestyal Journey | Celestyal Cruises | 08:00 | 22:00 | 1260 |
| Wed 15 | Norwegian Viva | Norwegian Cruise Line | 07:00 | 22:00 | 3100 |
| Wed 15 | Wind Star | Windstar Cruises | 08:00 | 21:00 | 148 |
| Thu 16 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Thu 16 | Costa Fortuna | Costa Cruises | 08:00 | 18:30 | 2688 |
| Thu 16 | Oceania Allura | Oceania Cruises | 07:00 | 21:00 | 1200 |
| Thu 16 | Silver Nova | Silversea Cruises | 08:00 | 21:30 | 728 |
| Fri 17 | Oosterdam | Holland America Line | 08:00 | 17:00 | 1964 |
| Sat 18 | Brilliance Of The Seas | Royal Caribbean Cruises | 07:00 | 22:00 | 2188 |
| Sat 18 | Norwegian Pearl | Norwegian Cruise Line | 07:00 | 21:00 | 2394 |
| Sun 19 | Celebrity Xcel | Celebrity Cruises | 07:00 | 22:00 | 3260 |
| Sun 19 | Celestyal Discovery | Celestyal Cruises | 16:30 | 21:30 | 1266 |
| Mon 20 | Celebrity Infinity | Celebrity Cruises | 07:00 | 22:00 | 1950 |
| Mon 20 | MSC Sinfonia | MSC Cruises | 08:00 | 18:00 | 1960 |
| Mon 20 | Norwegian Pearl | Norwegian Cruise Line | 07:00 | 18:00 | 2394 |
